Seniorzy
Tabela ligowa
Pełna tabela Klasa okręgowa 2025/2026, grupa Wrocław. Terminarz i wyniki meczów znajdziesz w zakładce Terminarz.
Klasa okręgowa 2025/2026, grupa Wrocław
Aktualna tabela
WKS Wierzbice zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli.
| # | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Polonia Bielany Wrocławskie | 30 | 72 | 82-30 |
| 2. | WKS Wierzbice | 30 | 65 | 92-44 |
| 3. | Rokita 1946 Brzeg Dolny | 30 | 62 | 81-56 |
| 4. | Orzeł Pawłowice (Wrocław) | 30 | 60 | 69-39 |
| 5. | MKP Wołów | 30 | 59 | 86-50 |
| 6. | Polonia Trzebnica | 30 | 51 | 79-50 |
| 7. | Orzeł Marszowice | 30 | 43 | 66-50 |
| 8. | Piast Żerniki (Wrocław) | 30 | 39 | 79-82 |
| 9. | Strzelinianka Strzelin | 30 | 39 | 52-64 |
| 10. | Zenit Międzybórz | 30 | 35 | 45-84 |
| 11. | Piast II Żmigród | 30 | 34 | 51-56 |
| 12. | KS Łozina | 30 | 33 | 51-74 |
| 13. | Błysk Kuźniczysko | 30 | 30 | 58-70 |
| 14. | Sokół Marcinkowice | 30 | 29 | 36-57 |
| 15. | Piast Lutynia | 30 | 22 | 37-80 |
| 16. | Wratislavia Wrocław | 30 | 11 | 38-116 |
Powiązane
Źródło danych
Tabela synchronizowana jest automatycznie z serwisu 90minut.pl – ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2026 09:02 .